<aside> 💡 eギフトは買ってすぐにお相手に贈ることができるため、「ギフトイベント当日」まで購入が行われます。(例:母の日当日まで、母の日用のギフトが購入される)
eギフトに対応していることをお客さまに知ってもらうことで、売上アップが期待できるため、イベントに合わせてメルマガ・LINE・Instagramなどで告知するのがおすすめです。
</aside>
月 | 日 | イベント | 平均予算 | 代表的なプレゼント |
---|---|---|---|---|
1月 | 1日 | お正月、お年賀🎍 | 5,800円 | 皆で分け合えるような焼き菓子やスイーツの詰め合わせ |
第2月曜日 | 成人の日💐 | - | ボールペンなど文房具、お酒 | |
2月 | 14日 | バレンタイン🍫 | 2,700円 | チョコレートなどのお菓子類、キーケースなどの雑貨 |
3月 | 3日 | 桃の節句🎎 | - | おもちゃ |
14日 | ホワイトデー💝 | 3,600円 | チョコレートなどのお菓子類、入浴剤や美容グッズ | |
3月〜4月 | 卒業・就職入園・入学祝い🎓🌸 | 25,000円〜30,000円 | 文房具や勉強机、、時計、財布など新生活で使用するもの | |
5月 | 5日 | 端午の節句(子供の日)🎏 | - | おもちゃ |
第2日曜日 | 母の日🌷 | 6,200円 | カーネーションなどのお花、食品・飲料 | |
6月 | 第3日曜日 | 父の日👔 | 6,200円 | 日本酒やビールなどのお酒、キーケースやベルトなどの小物類 |
7月〜8月 | お中元🍨 | 5,000円 | 氷菓子やそうめん、ビール | |
9月 | 第3月曜日 | 敬老の日👴🏻👵🏻 | 7,000円 | 和菓子、お花 |
10月 | 31日 | ハロウィン🎃 | 1,800円 | お菓子類 |
11月 | 15日 | 七五三 | - | 洋服、おもちゃ |
12月 | 上旬〜25日頃 | お歳暮🍶 | 6,000円 | ハムやお肉類、お菓子や酒類、カタログギフト |
25日 | クリスマス🎄 | 9,500円 | 子供向け:おもちゃ、ゲームソフト | |
恋人同士:腕時計、香水など |