AnyGift管理画面で商品情報をCSVでまとめて登録・更新することができます。
列順 | 項目名 | データ種別 | 必須 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商品ID | 文字列 | ◯ | ||
2 | 商品名 | 文字列 | ◯ | ||
3 | 商品説明 | 文字列 | カンマ、改行を含む場合は ” で括る必要があります |
||
4 | 商品画像URL | 文字列 | カンマ区切りで複数指定が可能です。カンマを含む場合は**” ** で括る必要があります |
||
5 | 商品バリエーション(SKU)ID | 文字列 | ◯ | ||
6 | 商品バリエーション(SKU)名 | 文字列 | ◯ | ||
7 | 商品バリエーション(SKU)画像URL | 文字列 | |||
8 | 商品価格(税込) | 数値 | ◯ | ||
9 | 在庫数 | 数値 | ◯ | ||
10 | 商品ページURL | 文字列 | |||
11 | eギフトON/OFF | 文字列 | ON 以外の値(空白含む)が指定された場合 OFF となります |
商品バリエーション(SKU)
のIDまたは名前が空白
商品
のID・名前と同じ値を設定することができます
商品バリエーション(SKU)ID
が重複する場合、後述するエラーとなります商品バリエーション(SKU)ID
がファイル内で重複
商品バリエーション(SKU)ID
の重複を避けてください。商品バリエーション(SKU)ID
がファイル内に含まれるが、商品ID
が登録済みのものと異なる
商品バリエーション(SKU)
またはファイル内の商品バリエーション(SKU)
のどちらかが間違っています。誤っている方を修正または削除してください