日本と海外のギフト文化が異なるので保留
<aside> 💡 e-gift is a great option for gifting as it can be purchased and given to the recipient immediately. This means that e-gift purchases are often made closer to the "gift event", such as Mother's Day.
To increase sales, it is recommended to inform customers that e-gift is available, and to do so through channels such as email newsletters, LINE, Instagram, etc. timed to align with gift-giving events.
</aside>
Month | Day | Event | Average budget | Typical gift |
---|---|---|---|---|
Jan | 1日 | お正月、お年賀🎍 | 5,800円 | 皆で分け合えるような焼き菓子やスイーツの詰め合わせ |
第2月曜日 | 成人の日💐 | - | ボールペンなど文房具、お酒 | |
Feb | 14日 | バレンタイン🍫 | 2,700円 | チョコレートなどのお菓子類、キーケースなどの雑貨 |
Mar | 3日 | 桃の節句🎎 | - | おもちゃ |
14日 | ホワイトデー💝 | 3,600円 | チョコレートなどのお菓子類、入浴剤や美容グッズ | |
Apr〜May | 卒業・就職入園・入学祝い🎓🌸 | 25,000円〜30,000円 | 文房具や勉強机、、時計、財布など新生活で使用するもの | |
May | 5日 | 端午の節句(子供の日)🎏 | - | おもちゃ |
第2日曜日 | 母の日🌷 | 6,200円 | カーネーションなどのお花、食品・飲料 | |
Jun | 第3日曜日 | 父の日👔 | 6,200円 | 日本酒やビールなどのお酒、キーケースやベルトなどの小物類 |
Jul〜Aug | お中元🍨 | 5,000円 | 氷菓子やそうめん、ビール | |
9月 | 第3月曜日 | 敬老の日👴🏻👵🏻 | 7,000円 | 和菓子、お花 |
10月 | 31日 | ハロウィン🎃 | 1,800円 | お菓子類 |
11月 | 15日 | 七五三 | - | 洋服、おもちゃ |
12月 | 上旬〜25日頃 | お歳暮🍶 | 6,000円 | ハムやお肉類、お菓子や酒類、カタログギフト |
25日 | クリスマス🎄 | 9,500円 | 子供向け:おもちゃ、ゲームソフト | |
恋人同士:腕時計、香水など |